ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21:58 – 23 Gennaio 2026

INDICE
Storia
I Monocar 240 furono acquistati da Cotral nel 2004 (insieme agli Irisbus EuroClass) per migliorare l’accessibilità della flotta del trasporto regionale, immettendo in servizio per la prima volta mezzi a pianale ribassato. Le prime cinque matricole (9201, 9202, 9203, 9205 e 9207) giunsero a Roma il 2 aprile 2004 mentre le ultime tre (9311, 9312 e 9313) furono consegnate il 29 dicembre dello stesso anno.
Sono stati progressivamente accantonati con l’arrivo delle varie serie di Solaris InterUrbino e Iveco Bus Crossway, venendo radiati quasi completamente tra il 2020 e il 2021 (pochi esemplari hanno prestato sporadicamente servizio fino al 2023).
La vettura 9248 è preservata come veicolo storico presso il deposito di Pontecorvo.
Caratteristiche
Si trattava di autobus a pianale ribassato lunghi circa 12 metri, ad allestimento suburbano con sedili di stoffa imbottiti e provvisti di spazio per passeggeri diversamente abili. Sono dotati di due porte ad espulsione esterna di cui quella anteriore ad anta singola e quella posteriore a doppia anta.
Montavano un motore Diesel a sei cilindri in linea alimentato a gasolio Mercedes-Benz OM906 LA III/4 (EURO III), montato in posizione posteriore trasversale ed abbinato ad un cambio automatico a cinque marce più retromarcia ZF Ecomat 5HP 502 C.
- Denominazione: BredaMenarinibus Monocar 240 LI
- Costruttore: BredaMenarinibus (Italia)
- Luogo di costruzione: Bologna (Italia)
- Anni di costruzione: 2004
- Anni di servizio: dal 2004 al 2021
- Matricole: da 9201 a 9313
- Esemplari: 113
- In servizio: nessuno
- Rimesse: Cerveteri, Frosinone, Monterotondo, Morlupo, Ostia, Nettuno, Pontecorvo, Roma Ponte Mammolo, Tivoli ….
- Lunghezza: 11,96 metri
- Larghezza: 2,5 metri
- Altezza: 3,051 (massima con A/C)
- Peso: 12,5 tonnellate (tara con conducente); 18 tonnellate (massa a pieno carico)
- Allestimento: interurbano
- Porte: due ad espulsione esterna di cui una a doppia anta ed una ad anta singola
- Posti: circa 70
- Accessibilità ai disabili: sì
- Alimentazione: gasolio
- Motore: Mercedes-Benz OM906 LA III/4
- Standard EURO: EURO III
- Cambio: ZF Ecomat 5HP 502 C (automatico a cinque marce)
- Livrea: blu e bianca
- Display: uno esterno anteriore
Lista veicoli
| Matr. | Targhe | Imm.ne | VIN | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9201 | FR 351FN CN 117TK | 2/4/2004 | ZCM2402L090025059 | |
| 9202 | FV 567FA CN 114TK | 2/4/2004 | ZCM2402L090025060 | |
| 9203 | FY 366MS CN 116TK | 2/4/2004 | ZCM2402L090025061 | |
| 9204 | CN 936TL | 4/5/2004 | ZCM2402L090025062 | |
| 9205 | CN 118TK | 2/4/2004 | ZCM2402L090025063 | |
| 9206 | FL 231WZ CP 060GW | 6/5/2004 | ZCM2402L090025064 | |
| 9207 | FS 702CW CN 115TK | 2/4/2004 | ZCM2402L090025065 | |
| 9208 | CP 606GW | 18/5/2004 | ZCM2402L090025066 | |
| 9209 | CP 604GW | 18/5/2004 | ZCM2402L090025067 | |
| 9210 | CP 605GW | 18/5/2004 | ZCM2402L090025068 | |
| 9211 | CP 683GW | ZCM2402L090025069 | ||
| 9212 | FR 474FN CP 991YE | 14/7/2004 | ZCM2402L090025093 | |
| 9213 | CP 992YE | 14/7/2004 | ZCM2402L090025094 | |
| 9214 | CP 993YE | 14/7/2004 | ZCM2402L090025095 | |
| 9215 | FP 066SR CP 994YE | 14/7/2004 | ZCM2402L090025096 | |
| 9216 | CR 453JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025097 | |
| 9217 | CR 454JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025098 | |
| 9218 | CR 402JJ | 16/7/2004 | ZCM2402L090025099 | |
| 9219 | CR 455JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025100 | Distrutta da un incendio il 12/12/2015 |
| 9220 | CR 804JJ | 30/7/2004 | ZCM2402L090025101 | |
| 9221 | CR 456JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025102 | |
| 9222 | CR 457JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025103 | Distrutto da un incendio il 31/10/2017 |
| 9223 | CR 458JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025104 | |
| 9224 | DD 255DD CR 603JJ | 26/7/2004 | ZCM2402L090025105 | Distrutta da un incendio il 30/12/2015 |
| 9225 | CR 459JJ | 23/7/2004 | ZCM2402L090025106 | |
| 9226 | CR 871JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025107 | |
| 9227 | CR 872JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025108 | |
| 9228 | CR 873JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025109 | |
| 9229 | CR 803JJ | 30/7/2004 | ZCM2402L090025110 | |
| 9230 | CR 802JJ | 30/7/2004 | ZCM2402L090025111 | |
| 9231 | FT 959CV CR 800JJ | 30/7/2004 | ZCM2402L090025112 | |
| 9232 | CR 874JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025113 | |
| 9233 | CR 801JJ | 30/7/2004 | ZCM2402L090025114 | Distrutto da un incendio il 27/12/2015 |
| 9234 | CR 799JJ | 30/7/2004 | ZCM2402L090025115 | Coinvolto in un incidente nel 2016 |
| 9235 | CR 875JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025116 | |
| 9236 | CR 893JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025117 | |
| 9237 | CR 876JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025118 | |
| 9238 | CR 877JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025119 | |
| 9239 | CR 878JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025120 | |
| 9240 | CR 879JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025121 | |
| 9241 | CR 880JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025122 | |
| 9242 | CR 826JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025123 | |
| 9243 | CR 825JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025124 | |
| 9244 | CR 824JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025125 | |
| 9245 | CR 660XX | 3/11/2004 | ZCM2402L090025126 | |
| 9246 | CR 960XX | 13/10/2004 | ZCM2402L090025127 | Distrutta da un incendio il 19/2/2019 |
| 9247 | CR 881JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025128 | |
| 9248 | GA 639GE CR 882JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025129 | Preservata presso il deposito di Pontecorvo |
| 9249 | CR 883JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025130 | |
| 9250 | CR 884JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025131 | |
| 9251 | FL 917WZ CR 885JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025132 | |
| 9252 | CR 886JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025133 | |
| 9253 | CR 887JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025134 | |
| 9254 | CR 889JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025135 | |
| 9255 | CR 890JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025136 | |
| 9256 | CR 891JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025137 | |
| 9257 | CR 892JJ | 3/8/2004 | ZCM2402L090025138 | |
| 9258 | CR 823JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025139 | |
| 9259 | CR 822JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025140 | |
| 9260 | CR 821JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025141 | |
| 9261 | CR 820JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025142 | |
| 9262 | CR 819JK | 13/9/2004 | ZCM2402L090025143 | |
| 9263 | CR 001XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025144 | |
| 9264 | CR 002XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025145 | |
| 9265 | CR 003XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025146 | |
| 9266 | CR 658XX | 3/11/2004 | ZCM2402L090025147 | |
| 9267 | CR 004XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025148 | |
| 9268 | CR 005XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025149 | |
| 9269 | CR 006XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025150 | |
| 9270 | CR 007XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025151 | |
| 9271 | CR 008XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025152 | |
| 9272 | CR 009XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025153 | Distrutta da un incendio nel 2007/2008 |
| 9273 | CR 010XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025154 | |
| 9274 | CR 011XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025155 | |
| 9275 | CR 012XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025156 | |
| 9276 | CR 659XX | 3/11/2004 | ZCM2402L090025157 | |
| 9277 | CR 751XX | 5/11/2004 | ZCM2402L090025158 | |
| 9278 | CR 013XY | 16/9/2004 | ZCM2402L090025159 | |
| 9279 | CR 699XX | 5/11/2004 | ZCM2402L090025160 | |
| 9280 | CR 656XX | 3/11/2004 | ZCM2402L090025161 | |
| 9281 | CR 959XY | 13/10/2004 | ZCM2402L090025162 | |
| 9282 | CR 657XX | 3/11/2004 | ZCM2402L090025163 | |
| 9283 | CR 958XY | 13/10/2004 | ZCM2402L090025164 | |
| 9284 | CS 036GV | 17/11/2004 | ZCM2402L090025165 | |
| 9285 | CS 034GV | 17/11/2004 | ZCM2402L090025166 | |
| 9286 | CR 652XX | 5/11/2004 | ZCM2402L090025167 | |
| 9287 | CR 854XX | 10/11/2004 | ZCM2402L090025168 | |
| 9288 | CR 855XX | 10/11/2004 | ZCM2402L090025169 | |
| 9289 | CR 856XX | 10/11/2004 | ZCM2402L090025170 | |
| 9290 | CS 035GV | 17/11/2004 | ZCM2402L090025171 | |
| 9291 | CS 110GV | 19/11/2004 | ZCM2402L090025172 | |
| 9292 | CS 111GV | 19/11/2004 | ZCM2402L090025173 | |
| 9293 | CS 112GV | 19/11/2004 | ZCM2402L090025174 | |
| 9294 | CS 785GV | ZCM2402L090025175 | ||
| 9295 | CS 786GV | ZCM2402L090025176 | Coinvolta in un principio d’incendio il 27/6/2019 | |
| 9296 | CS 784GV | ZCM2402L090025177 | ||
| 9297 | CS 783GV | ZCM2402L090025178 | ||
| 9298 | CS 782GV | ZCM2402L090025179 | ||
| 9299 | FW 192AM CS 781GV | ZCM2402L090025180 | ||
| 9300 | CT 172BV | ZCM2402L090025181 | ||
| 9301 | CS 780GV | ZCM2402L090025182 | ||
| 9302 | CS 779GV | ZCM2402L090025183 | ||
| 9303 | CT 170BV | ZCM2402L090025184 | ||
| 9304 | CT 171BV | ZCM2402L090025185 | ||
| 9305 | CT 303BV | 21/12/2004 | ZCM2402L090025186 | Distrutto da un incendio l’8/5/2019 |
| 9306 | CT 278BV | ZCM2402L090025187 | ||
| 9307 | CT 227BV | 20/12/2004 | ZCM2402L090025188 | |
| 9308 | CT 313BV | 22/12/2004 | ZCM2402L090025189 | |
| 9309 | CT 314BV | 22/12/2004 | ZCM2402L090025190 | |
| 9310 | CT 315BV | 22/12/2004 | ZCM2402L090025191 | |
| 9311 | CT 554BV | 29/12/2004 | ZCM2402L090025192 | |
| 9312 | FV 085VJ CT 556BV | 29/12/2004 | ZCM2402L090025193 | |
| 9313 | CT 555BV | 29/12/2004 | ZCM2402L090025194 |
Galleria
Clicca qui per passare alla galleria di immagini.
Fonti
- Andrea Maria D’Emidio, BredaMenarinibus M240, i primi mezzi versione low entry, Cotral (copia archiviata su Internet Archive il 14 ottobre 2018)
- Scheda tecnica BredaMenarinibus Monocar 240 LI (EURO III), tplitalia.it
Collegamenti esterni
- Galleria su TPL Italia, tplitalia.it