ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16:00 – 27 Giugno 2026
Autoservizi Troiani S.r.l. è un’azienda privata italiana attiva nei settori del noleggio autobus con conducente e del trasporto pubblico sia locale che a lunga percorrenza.
In associazione temporanea di imprese (ATI) con ATR gestisce diverse linee bus di Roma e in autonomia gestisce alcune linee bus per conto di ATAC a Roma e per conto di Busitalia-Sita Nord a Terni. In partnership con Flixbus opera inoltre diverse linee bus a lunga percorrenza.
Storia
L’azienda trae origine dalla ditta Lupi, Galanti & C. originaria della Sabina, probabilmente di Poggio Mirteto o Cottanello. La Lupi-Galanti già dal 1915 avrebbe avuto in gestione un’autolinea extraurbana tra il centro abitato e la stazione di Poggio Mirteto mentre tra le altre linee extraurbane in concessione alla società si registrano: Poggio Mirteto-Roma, Poggio Mirteto-Rieti (via Tancia), Mompeo-Poggio Mirteto, Poggio Catino-Poggio Mirteto-Roma, Torri-Cottanello-Rieti, Rocchette-Torri-Stimigliano Stazione-Colonnetta, Cottanello-Poggio Mirteto-Roma, Poggio Mirteto-Cottanello-Terni, Roma-Poggio Mirteto-Montopoli-Poggio Catino-Roccantica e Rieti-Poggio Mirteto-Roma. Dall’archivio comunale di Cottanello pare che la società possa aver operato anche col nome di SALGEC, acronimo di Società automobilistica Luigi Galanti e compagni. Tra gli anni ’60 e ’70 si sono registrate numerose proteste sui servizi gestiti dalla società, tanto da attirare l’attenzione di alcuni deputati che hanno presentato più di un’interrogazione parlamentare agli allora ministri dei trasporti.
Nel 1976 con la nascita del consorzio regionale ACOTRAL, gran parte delle linee extraurbane regionali del Lazio furono trasferite alla società pubblica e la ditta rimase con un’unica autolinea interregionale, la Poggio Mirteto-Cottanello-Terni. Nel corso dell’anno successivo alla direzione dell’azienda arrivò l’imprenditore Carlo Troiani, che tra il 1981 e il 1982 fece confluire la Lupi, Galanti & C. nella neonata Autoservizi Troiani S.a.s.; quest’ultima fu trasformata in società a responsabilità limitata nel 2001.
Nel corso dei primi anni 2000 la società si espanse nel settore del trasporto pubblico locale: nel 2000 è tra i fondatori del consorzio COTRI, che ha partecipato alla gestione di diverse linee di trasporto pubblico di Roma (in particolare attraverso la partecipazione ai consorzi Tevere TPL e Roma TPL); in questo frangente Troiani ha gestito, per conto di COTRI, numerose linee tra cui 048, 049, 051, 053, 055, 059, 074, 135, 218, 314, 349, 437, 541 e 789/789F. Nel 2002, in un’associazione temporanea di imprese (ATI) con Azienda Perugina Mobilità (APM), ha vinto la gara gestione del servizio di trasporto pubblico locale di Pomezia (APM ha poi ceduto la sua quota a Troiani nel 2008). Nello stesso periodo si è aggiudicata la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di: Amatrice, Contigliano, Fara in Sabina, Leonessa e Poggio Mirteto.
Nel 2007 è stata fondata Troiani S.r.l., dedicata alla commercializzazione di autobus e pezzi di ricambio, mentre nel 2011 è stata costituita Autolinee Troiani S.r.l., a cui Autoservizi Troiani ha ceduto il ramo d’azienda dei servizi di trasporto pubblico locale del Lazio (ovvero Amatrice, Contigliano, Fara in Sabina, Leonessa, Poggio Mirteto e Pomezia), a cui si sono aggiunte le autolinee extraurbane Pitigliano-Viterbo, Poggio Mirteto-Cottanello-Terni e Contigliano-Rieti-Avezzano.
Dal 2015 è divenuto partner di Flixbus.
Dopo aver vinto in ATI con SAP (poi ATR) un’apposita gara d’appalto bandita da Roma Capitale, Troiani è subentrata a partire dal 21 gennaio 2024 a Roma TPL nella gestione delle linee 051, 053, 055, 059, 135, 437 e 789/789F (che già gestiva in precedenza per conto del consorzio), seguite gradualmente dalle linee 048, 049, 054, 056, 057, 213, 314, 340, 343, 404, 447, 543, 548, 552, 555, 702, 721, 764 e 767 (quest’ultima poi trasferita ad ATAC). Nello stesso periodo l’azienda si è aggiudicata diversi appalti ATAC per il sub-affidamento delle linee bus 043, 075, 77, 113, 313, 319, 500 e 551.
Attività
L’azienda è attiva nei settori del trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, noleggio con conducente di pullman gran turismo e nella gestione di linee a lunga percorrenza in partnership con Flixbus Italia. Opera prevalentemente attraverso i due ampi stabilimento di Tor Cervara/Via Costi a Roma e di via del Sersimone a Terni.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale Autoservizi Troiani gestisce a Roma le linee 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 135, 213, 314, 340, 343, 404, 437, 447, 543, 548, 552, 555, 702, 721, 764 e 789/789F per conto di Roma Capitale oltre che le linee 043, 075, 113, 500 e 551 per conto di ATAC, mentre a Terni gestisce le linee E622, E622/ e E623 per conto di Busitalia-Sita Nord.
Nel settore delle linee a lunga percorrenza di Flixbus si occupa della gestione delle linee Roma-Milano, Roma-Basilea, Roma-Monaco di Baviera, Roma-Losanna e Terni-Monaco di Baviera.
Dati societari
Si tratta di una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è diviso tra: Giovanni (35%), Franco (35%) e Carlo (30%) Troiani.
- Fondazione: 28 luglio 1981
- Forma societaria: società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Sede: via di Tor Cervara, 279, 00155, Roma
- C.F./P. IVA: 00373430552
- REA: RM 874330
- Capitale sociale: 5,565 milioni di euro
- Partecipate:
- PAT S.r.l. (50%)
- COTRI S.c.a.r.l. (33,33%)
- Azimut S.p.A. (15%)
- ATC & Partners S.c.a.r.l. (4,5%)
- Distretto Integrato Turistico S.c.a.r.l. (3,29%)
- Ishtar S.c.a.r.l. (0,5%)
Parco mezzi
| Matricola | Modello | Targa | Imm.ne | VIN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MAN NM223 | BH 833BF | |||
| 25 | MAN 11.220 Autodromo | BL 987XV | |||
| 123 | Setra S 315 GT | EX 017YN | |||
| 129 | Setra S 415 HDH | ||||
| 675 | BredaMenarinibus Monocar 240 | ||||
| A033 | Mercedes-Benz O814 NewCar | ||||
| A034 | MAN ? Autodromo | DV 801LL | |||
| A045 | MAN NM223 | ||||
| A046 | MAN NM223 | ||||
| A047 | MAN NM223 | BJ 135JH | 2000 | WMA469ZZZYG145084 | |
| A052 | BredaMenarinibus Monocar 240 | CK 853KZ | |||
| A054 | Mercedes-Benz Citaro C1 | CK 862KZ | 9/12/2003 | WEB62805013098452 | |
| A061 | NewCar Mouse U | CM 227VC | 13/4/2004 | ZA9MOUSENCUH09007 | |
| A074 | Mercedes-Benz Citaro C1 | CP 040HZ | 1/1/1998 | WEB62800013089453 | |
| A076 | MAN Göppel NM223 | DA 973ES | WMA4692507G120899 | ||
| A081 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | DF 177SF | 25/6/2007 | WEB62808310600990 | |
| A084 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | DJ 024TK | 24/7/2007 | WEB62848310600996 | |
| A087 | Mercedes-Benz 616CDI Sprinter Noge | DX 851CL | 14/09/2004 | WDB9056131R670832 | |
| A091 | Mercedes-Benz O405NK2 | DX 887CL | 1996 | WEB61241213083970 | ex Köhne Extertal |
| A092 | Mercedes-Benz O405N | ||||
| A093 | Mercedes-Benz Citaro | EC 941VB | |||
| A098 | Mercedes-Benz 412D Sprinter | EG 955SN | WDB9044631P951445 | ex Autopostale (Svizzera); noleggiato a Roma TPL come 8889 | |
| A155 | Setra S 315 GT HD | DD 111FC | |||
| A180 | MAN SD.202 D89 | ex BVG Berlino (Germania) | |||
| A186 | Setra S 415 HD | ||||
| A187 | Temsa Diamond | DT 874SB (?) | |||
| A190 | Temsa Safari | ||||
| A196 | Setra S 415 GT HD (?) | ||||
| A224 | Setra S 415 HDH | EC 937VB | |||
| A226 | Mercedes-Benz Tourismo | EC 940VY | |||
| A228 | Setra S 416 HDH | ||||
| A229 | Iveco Daily | EH 922DN | |||
| A230 | Mercedes-Benz 818D Auwärter Teamstar Kombi | EH 931DN | 2006 | WDB6703741N122884 | ex Dąbek Tarnowo Pomorskie |
| A231 | Setra S 415 HD | EH 871DN | 2004 | WKK62941113000880 | ex Friebel Fürstenwalde |
| A232 | Temsa Safari HD | EK 669SE | |||
| A236 | Setra S 415 GT HD | EL 948GJ | |||
| A241 | Setra S 415 HD | EP 982JV | |||
| A242 | Neoplan N1216 Cityliner HD | EP 996JV | 9/6/2008 | WAGP14ZZ585000420 | Noleggiato dal 2022 ad Augustów (Polonia) |
| A243 | Temsa Safari HD 12 | EP 875JV GY 946BM | 2013 | NLTRJTA8L01010169 | venduto a Schiavo Bus Napoli |
| A247 | Setra S 417 HDH | ||||
| A252 | BredaMenarinibus Monocar 240 | EY 044BB | |||
| A255 | Mercedes-Benz Citaro K Facelift | EY 047BB | 2007 | WEB62848313112667 | ex Daimler Buses Mannheim (noleggiato a WSW Wuppertal e VER Ennepetal) ex Moonlight Nußloch |
| A256 | Solaris Urbino 10 | EY 082BB | 2004 | SU92411064BPN1123 | ex Keolis Aude Narbonne (Francia) |
| A257 | Mercedes-Benz Citaro K Facelift | DJ 023TK EZ 048FH | 24/7/2007 | WEB62848310601002 | |
| A260 | Temsa Safari HD 12 | EX 063YN | 2015 | NLTRHTK8L01000018 | |
| A262 | Setra S 431 DT | ||||
| A263 | Setra S 431 DT | EX 956YN | |||
| A264 | Mercedes-Benz Sprinter Kutsenits City VII H | EX 930YN | ZX9SNH00101KU0222 | ex Voyages Wagener Mertzig; noleggiato a Roma TPL come 8867 | |
| A265 | Temsa Safari HD 13 | EX 955YN FR 869HY | 2015 | NLTRHUKBL01000025 | |
| A267 | Temsa Safari HD 13 | EX 954YN | |||
| A269 | Setra S 516 HD | FD 904FY | |||
| A271 | MAN Lion’s Coach | FB 880ZK | WMAR08ZZ6GT023088 | ||
| A272 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | FB 881ZK | 2008 | WEB62848313115426 | ex Börner (Baunatal) ex Fraport (Francoforte sul Meno) ex EvoBus Mannheim |
| A278 | Setra S 515 HD | FG 926AR | |||
| A280 | Setra S 517 HD | FG 968AR | |||
| A285 | Setra S 431 DT | FJ 828EC (?) | |||
| A286 | Mercedes-Benz Citaro K Facelift | FG 880AR | 2007 | WEB62848313112697 | ex Métrocars Saint-Louis |
| A288 | Temsa LD 12 IC | FB 131ZK | 05/12/2017 | NLTRFTK7L01000006 | |
| A289 | Temsa Safari HD | FM 725NR | |||
| A296 | Setra S 431 DT | Distrutta da un incendio il 3/6/2022 (?) | |||
| A297 | Temsa Maraton | BY 619YK | 2017 | NLTRTTK8L01000042 | |
| A298 | Temsa Safari HD 13 | BY 620YK | 2017 | NLTRHUK8L01000430 | |
| A299 | Temsa HD 13 | FP 492SR | |||
| A306 | Setra S 431 DT | ||||
| A307 | Setra S 517 HD | FL 851GM | |||
| A308 | Temsa Safari H | FL 888GM | |||
| A309 | Setra S 431 DT | FR 903HY | |||
| A310 | Setra S 431 DT | FR 904HY | |||
| A314 | Setra S 531 DT | FS 026BW | 2019 | WKK41001013126272 | livrea Flixbus |
| A315 | Setra S 531 DT | FS 027BW | |||
| A318 | Setra S 531 DT | FR 818HY | |||
| A319 | Setra S 516 HD | FR 819HY | |||
| A320 | Setra S 515 HD | FR 750HY | |||
| A321 | Mercedes-Benz Tourismo II | ||||
| A323 | Mercedes-Benz Tourismo 15RHD II | FR 772HY GJ 875TG | 2013 | WEB63203613262328 | ex 360 Havi Travel (Enschede) venduto a 2000 Tour (Montemiletto) |
| A325 | Setra S 415 GT-HD | FR 739HY | |||
| A328 | Setra S 515 HD | FW 966NS | |||
| A329 | Temsa Safari HD 13 | FW 967NS | 2019 | NLTRHUK8L01000667 | |
| A330 | Temsa Safari HD 13 | FW 987NS GR 810SD | 2019 | NLTRHUK8L01000668 | |
| A332 | Temsa MD9 | FY 114EP | |||
| A333 | Mercedes-Benz Tourismo II | FW 850NS | |||
| A334 | Setra S 531 DT | FY 196EP | |||
| A336 | Temsa Safari HD 13 | FW 895NS | 2019 | NLTRHUK8L01000673 | venduto a RMV Romano Bus (Palma) |
| A337 | Temsa Safari HD 13 | FW 894NS | |||
| A338 | Temsa Safari HD 13 | FW 988NS GN 982CZ | 2019 | NLTRHUK8L01000669 | |
| A339 | Mercedes-Benz Tourismo III | FY 194EP | |||
| A340 | BMC Procity | ||||
| A342 | Temsa Safari HD 13 | FW 625NS | 2019 | NLTRHUK8L01000643 | |
| A343 | MAN Lion’s Coach | ||||
| A346 | Iveco Cacciamali Tema | GB 718WS | |||
| A347 | Setra S 415 UL Business | FW 677NS | |||
| A348 | MAN Lion’s Coach | GB 775WS | |||
| A349 | MAN Lion’s Coach | GB 774WS | |||
| A350 | Temsa Avenue LF | FW 698NS | 2011 | NLTNVSB7L01000064 | ex 3109 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A351 | Temsa Avenue LF | FW 699NS | 2011 | NLTNVSB7L01000062 | ex 3107 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A352 | Temsa Avenue LF | GC 900JG | 2011 | NLTNVSB7L01000060 | ex 3105 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A353 | Temsa Avenue LF | GC 901JG | 2011 | NLTNVSB7L01000059 | ex 3104 Josef Ettenhuber (Germania); distrutta da un incendio l’8/5/2023 (?) |
| A354 | Temsa Avenue LF | GC 902JG | 2011 | NLTNVSB7L01000056 | ex 3103 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A355 | Temsa Avenue LF | GC 903JG | 2011 | NLTNVSB7L01000063 | ex 3108 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A356 | Temsa Avenue LF | GC 904JG | 2011 | NLTNVSB7L01000044 | ex 3101 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A357 | Temsa Avenue LF | GC 905JG | 2011 | NLTNVSB7L01000061 | ex 3106 Josef Ettenhuber (Germania) |
| A359 | Setra S 515 HD | FL 507GM | |||
| A361 | Setra S 415 HD | FL 513GM | |||
| A363 | Volvo 7900H | GC 963JG | 2013 | YV3T1R929E1163462 | ex 22257 Vy Buss (Norvegia) venduto a SATI (Campobasso) nel 2024 |
| A365 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | GF 906TW | 2008 | WEB62808513114488 | ex EvoBus Mannheim |
| A366 | MAN Lion’s Coach | GF 911TW | |||
| A367 | MAN Lion’s Coach | GF 912TW | |||
| A368 | Temsa Safari HD12 | GF 915TW | |||
| A378 | Volvo 7900H | GF 919TW | 2014 | YV3T1U224E1167884 | ex 26323 Vy Buss (Norvegia) |
| A379 | Volvo 7900H | GF 920TW | 2014 | YV3T1U224E1167886 | ex 26325 Vy Buss (Norvegia) venduto a SATI (Campobasso) nel 2024 |
| A380 | Volvo 7900H | GF 921TW | 2014 | YV3T1U22XE1167887 | ex 26326 Vy Buss (Norvegia) |
| A381 | Volvo 7900H | GF 922TW | 2014 | ex Vy Buss (Norvegia); accantonato | |
| A382 | Volvo 7900H | GF 926TW | 2014 | YV3T1U222E1167883 | ex 26322 Vy Buss (Norvegia) |
| A383 | Volvo 7900H | GF 927TW | 2014 | YV3T1U225E1167876 | ex 26314 Vy Buss (Norvegia) |
| A384 | Volvo 7900H | GF 928TW | 2014 | YV3T1U223E1167875 | ex 26312 Vy Buss (Norvegia) |
| A385 | Volvo 7900H | GF 929TW | 2014 | YV3T1U220E1167882 | ex 26321 Vy Buss (Norvegia) |
| A386 | Volvo 7900H | GF 930TW | 2014 | YV3T1U227E1167880 | ex 26319 Vy Buss (Norvegia) |
| A387 | Volvo 7900H | GF 931TW | 2014 | YV3T1U229E1167881 | ex 26320 Vy Buss (Norvegia) |
| A388 | Volvo 7900H | GG 702WS | 2014 | YV3T1U224E1167769 | ex 26315 Vy Buss (Norvegia) |
| A389 | Volvo 7900H | GG 659WS | 2014 | YV3T1U225E1167778 | ex 26311 Vy Buss (Norvegia) |
| A390 | Volvo 7900H | GG 701WS | 2014 | YV3T1U229E1167878 | ex 26317 Vy Buss (Norvegia) |
| A391 | Volvo 7900H | GG 700WS | 2014 | YV3T1U221E1167888 | ex 26327 Vy Buss (Norvegia) |
| A392 | Mercedes-Benz Citaro K Facelift | GF 954TW | 2007 | WEB62848310601157 | ex 941/96205 Deobus Saint-Dié-des-Vosges |
| A393 | Mercedes-Benz Tourismo III | GH 349GR | |||
| A396 | Mercedes-Benz Tourismo III | GH 348GR | |||
| A397 | Mercedes-Benz Tourismo III | GF 824TW | |||
| A398 | Mercedes-Benz Tourismo III | GF 823TW | |||
| A434 | Sitcar Froggy | GF 883TW | scuolabus | ||
| A437 | Setra S 515 HD | GF 917TW | |||
| A438 | Setra S 515 HD | GF 916TW | |||
| A440 | Setra S 516 HDH | GK 805YM | |||
| A442 | Temsa Avenue LF Plus | GM 120DY | 29/12/2022 | NLTNVSJ6L01000672 | |
| A443 | Temsa Avenue LF Plus | GM 121DY | 29/12/2022 | NLTNVSJ6L01000673 | |
| A444 | Temsa Avenue LF Plus | GM 122DY | 29/12/2022 | NLTNVSJ6L01000674 | |
| A445 | Temsa Avenue LF Plus | GM 123DY | 29/12/2022 | NLTNVSJ6L01000675 | |
| A446 | Temsa Avenue LF Plus | GM 124DY | 29/12/2022 | NLTNVSJ6L01000676 | |
| A447 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GK 956VJ | 25/4/2017 | WEB62803610607473 | ex Onepark Oslo |
| A448 | Setra S 531 DT | GK 967VJ | |||
| A449 | Setra S 531 DT | GK 966VJ | |||
| A450 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | GK 977VJ | 2010 | WEB62858313120451 | ex DB Rhein-Mosel ex Regionalverkehr Kurhessen (Germania) |
| A451 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | GK 978VJ | 2009 | WEB62808313701608 | ex DB Rhein-Mosel ex Omnibusverkehr Rhein-Nahe (Germania) |
| A453 | Mercedes-Benz Citaro C2 | FG 503AR | 2017 | WEB62803510607644 | ex 1275 RLA Nizza |
| A454 | Mercedes-Benz Citaro C2 | FG 504AR | 2017 | WEB62803510607645 | ex 1276 RLA Nizza |
| A455 | Mercedes-Benz Citaro C2 | FG 505AR | 2017 | WEB62803510607642 | |
| A456 | Mercedes-Benz Citaro C2 | FG 506AR | 2017 | WEB62803510607646 | ex 1277 RLA Nizza |
| A457 | Mercedes-Benz Citaro C2 | FG 507AR | 2017 | WEB62803510607643 | ex 1274 RLA Nizza |
| A458 | Mercedes-Benz Citaro C2 | FG 508AR | 21/12/2017 | WEB62803510607691 | ex 1318 RLA Nizza |
| A463 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GM 944WG | 2018 | WEB62803513136523 | ex 6807 Verkehrsbetriebe Geschwindl |
| A464 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GM 945WG | 2018 | WEB62803513136525 | ex 6809 Verkehrsbetriebe Geschwindl |
| A465 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GM 946WG | 2018 | WEB62803513136521 | ex 6805 Verkehrsbetriebe Geschwindl |
| A467 | Temsa LD12 SB | GR 874SD | |||
| A469 | Mercedes-Benz Tourismo | GV 417CL | |||
| A471 | Temsa Avenue LF | EW 362NF | 27/06/2014 | NLTNVSB7L01000197 | ex 9822 Roma TPL |
| A472 | Temsa Avenue LF | EW 369NF | 27/06/2014 | NLTNVSB7L01000198 | ex 9823 Roma TPL |
| A473 | Temsa Avenue LF | EW 368NF | 27/06/2014 | NLTNVSB7L01000199 | ex 9824 Roma TPL |
| A474 | Temsa Avenue LF | EW 367NF | 27/06/2014 | NLTNVSB7L01000200 | ex 9825 Roma TPL |
| A475 | Temsa Avenue LF | EV 538ZZ | NLTNVSB7L01000205 | ex 9830 Roma TPL | |
| A476 | Temsa Avenue LF | EV 539ZZ | NLTNVSB7L01000206 | ex 9831 Roma TPL | |
| A477 | Temsa Avenue LF | EV 540ZZ | NLTNVSB7L01000208 | ex 9832 Roma TPL | |
| A478 | Temsa Avenue LF | EV 541ZZ | NLTNVSB7L01000209 | ex 9833 Roma TPL | |
| A479 | Temsa Avenue LF | EV 542ZZ | NLTNVSB7L01000210 | ex 9834 Roma TPL | |
| A480 | Temsa Avenue LF | EW 361NF GM 642RZ | 27/06/2014 | NLTNVSB7L01000213 | ex 9837 Roma TPL |
| A481 | Temsa Avenue LF | EW 360NF | 27/06/2014 | NLTNVSB7L01000215 | ex 9839 Roma TPL |
| A483 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 978SA | 16/11/2017 | WEB62803610608135 | |
| A484 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 980SA | 2018 | WEB62803613136388 | ex Ledermair |
| A485 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 981SA | 2018 | WEB62803613136394 | ex Ledermair |
| A486 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 977SA | 2017 | WEB62803610608148 | ex Ledermair |
| A487 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 976SA | 2017 | WEB62803610608145 | ex Ledermair |
| A488 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 983SA | 2014 | WEB62805410605622 | ex 149119 Keolis ex 5 Umbrella Praga |
| A489 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 984SA | 2015 | WEB62805410605891 | ex 159010 Keolis ex 8 Umbrella Praga |
| A490 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GP 982SA | 11/02/2015 | WEB62805410605893 | ex 159007 Keolis ex 10 Umbrella Praga |
| A493 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 Electric Tremonia | GX 946VZ | 20/01/2025 | W1V5HD3Z0SP717579 | |
| A494 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 Electric Tremonia | GY 564ND | |||
| A495 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 Tremonia | GW 216HR | 02/09/2024 | W1V5KD3Z6RP636842 | |
| A496 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 Tremonia | GW 217HR | 02/09/2024 | W1V5MD3Z4RP636841 | |
| A497 | Mercedes-Benz Sprinter City 45 Tremonia | GW 218HR | 02/09/2024 | W1V5KD3Z9RP636446 | |
| A540 | Temsa Avenue LF Plus | GM 977WG | 02/01/2024 | NLTNVSJ6901000849 | |
| A541 | Temsa Avenue LF Plus | GM 978WG | 02/01/2024 | NLTNVSJ6701000848 | |
| A542 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GW 169HR | 2015 | WEB62805413129241 | ex 8141 Wiener Linien |
| A550 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GW 209HR | WEB62805413129242 | ex 8142 Wiener Linien | |
| A552 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GW 211HR | WEB62805413131064 | ex 8152 Wiener Linien | |
| A553 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GW 212HR | WEB62805413131061 | ex 8149 Wiener Linien | |
| A554 | Mercedes-Benz Citaro C2 | GW 213HR | WEB62805413131063 | ex 8151 Wiener Linien | |
| A559 | Temsa Avenue LF | EP 747WG GR 847VD | NLTNVSB7L01000156 | ex 9782 Roma TPL | |
| A560 | Temsa Avenue LF | EP 730WG | NLTNVSB7L01000157 | ex 9783 Roma TPL | |
| A561 | Temsa Avenue LF | ER 087EY | NLTNVSB7L01000158 | ex 9784 Roma TPL | |
| A563 | Temsa Avenue LF | ER 089EY | NLTNVSB7L01000169 | ex 9787 Roma TPL | |
| A571 | Temsa Avenue LF | ER 194EY | NLTNVSB7L01000172 | ex 9795 Roma TPL | |
| A574 | Temsa Avenue LF | ER 080EY | NLTNVSB7L01000173 | ex 9798 Roma TPL | |
| A575 | Temsa Avenue LF | ER 015YB | ex 9799 Roma TPL | ||
| A578 | Temsa Avenue LF | ER 018YB | NLTNVSB7L01000176 | ex 9802 Roma TPL | |
| A579 | Temsa Avenue LF | ER 074YB GF 972WL | NLTNVSB7L01000179 | ex 9804 Roma TPL | |
| A710 | BMC Neocity 8.5 | GP 724SA | NMC908LKKLB300107 | ||
| A711 | BMC Neocity 8.5 | GP 725SA | NMC908LKKLB300108 | ||
| A712 | BMC Neocity 8.5 | GP 726SA | NMC908LKKLB300109 | ||
| L053 | Mercedes-Benz Citaro C1 | CK 852KZ GG 908DY | 2/12/2003 | WEB62804313098450 | ex A053 |
| L080 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | DJ 013TK | 2007 | WEB62808310600987 | ex A080; distrutta da un incendio il 5/5/2023 |
| L084 | Mercedes-Benz Citaro K Facelift | DJ 024TK | 2007 | WEB62848310600996 | Noleggiato ad Autolinee Toscane come AT224 |
| L100 | Temsa Avenue LF | EL 091BA | 08/02/2012 | NLTNVSB7L00000016 | |
| L101 | MAN Göppel NM223 | EL 949GJ | |||
| L102 | Mercedes-Benz O303 Bianchi 81 | EL 976GJ | 18/11/1991 | WDB60031511062807 | |
| L103 | Temsa Safari | CP 997YE | 15/07/2004 | NLTTB162M01050132 | |
| L106 | Irisbus Daily Indbus Prodig CI | EP 981JV GK 199EV | 16/09/2013 | ZCFC70C1105920465 | venduto a EAV Napoli |
| L108 | Setra S 417 UL | EX 019YN | |||
| L109 | Temsa Avenue LF | EY 109BB | NLTNVSB7L00000001 | ||
| L111 (?) | Mercedes-Benz Sprinter City 65 | EX 008YN | WDB9061551N480432 | ex Boll Scheidagg noleggiato a Roma TPL come 8888 |
|
| L113 | Mercedes-Benz Citaro K Facelift | EX 062YN | 2010 | WEB62848313702264 | ex 1003 Dr. Richard Vienna |
| L114 | Mercedes-Benz Sprinter 906 | EX 059YN | 08/09/2008 | WDB9061551N378191 | ex Landbus Unterland Dornbirn noleggiato a Roma TPL come 8885 |
| L118 | Temsa Safari HD | FB 933ZK | |||
| L119 | Temsa MD9LE | FE 836HC | 09/06/2016 | NLTALLJ5L01000040 | |
| L121 | Mercedes-Benz Sprinter MyCity | FB 844ZK | 23/03/2017 | WDB9066571P256055 | |
| L122 | Setra S 415 GT HD | FB 802ZK | |||
| L123 | Temsa Safari HD | ||||
| L124 | Temsa Avenue LF | FG 639TB | 2017 | NLTNVSJ6L01000006 | |
| L126 | Solaris Alpino 8.6 | FG 932AR | 06/07/2007 | SUU2410837BPN1260 | ex 383 VBR Monaco (Germania) |
| L128 | Ford Transit | FJ 829EC | |||
| L129 | Mercedes-Benz Citaro G | FG 881AR | 2007 | WEB62828313112465 | ex AB Burgos (Spagna) |
| L132 | Temsa Safari HD | FV 511LR | |||
| L134 | Temsa Safari HD | ||||
| L135 | Temsa Safari HD | FL 902GM | |||
| L136 | Ford Transit Connect | FT 799WY | veicolo di servizio | ||
| L137 | Solaris Urbino 8.6 | M V 6240 M VB 9381 FW 944NS | 2007 | SUU2410837BPN1252 | ex 381 VBR Monaco (Germania) |
| L138 | Temsa Avenue LF | FW 945NS | NLTNVSJ6L01000559 | ||
| L141 | Mercedes-Benz Tourismo RHD | FW 871NS | 07/02/2011 | WEB63203613254818 | |
| L142 | MAN NM253 Lion’s City M | FW 869NS | 29/10/2010 | WMAA66ZZ1AC015441 | ex Nickel Zirndorf ex DB DRB Ingolstadt |
| L145 | BMC Neocity | FW 816NS | 2020 | NMC908LKKLB100433 | |
| L146 | BMC Neocity | FY 247EP | 21/02/2020 | NMC908LKKLB100503 | |
| L148 | Temsa MD9 | ||||
| L149 | Mercedes-Benz Citaro C2 K Hybrid | FW 651NS | 09/09/2020 | WEB62840510611156 | Rifiutata da Busitalia-Sita Nord (Umbria) |
| L150 | Mercedes-Benz Citaro C2 K Hybrid | FW 693NS | 07/01/2021 | WEB62840510611155 | Rifiutata da Busitalia-Sita Nord (Umbria) |
| L151 | Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid | FW 694NS | 07/01/2021 | WEB62803513138419 | Prototipo presentato ad ATAC Roma |
| L154 | Mercedes-Benz Sprinter 906BB50 City35 | GC 990JG | 20/11/2014 | WDB9066551S862632 | |
| L157 | Setra S 515 HD | GF 916TW | WKK41021013119991 | ||
| L158 | Temsa HD 12 | GF 918TW | |||
| L160 | Mercedes-Benz Citaro Facelift K | GF 955TW | 2008 | WEB62848310601726 | ex 943/96207 Deobus Saint-Dié-des-Vosges |
| L161 | Mercedes-Benz Citaro Facelift | GF 953TW | 2008 | WEB62808313116738 | ex RKH Kassel ex DB BVH Gießen ex DB RBM Mainz |
| L162 | Mercedes-Benz Tourismo III | GH 324GR | |||
| L163 | Mercedes-Benz Tourismo III | GH 323GR | |||
| L166 | MAN A20 Lion’s City | GF 982TW | |||
| L169 | Mercedes-Benz Sprinter | ER 967JC | |||
