ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19:44 – 11 Febbraio 2026

L’Iveco CityClass, poi Irisbus CityClass, è un modello di autobus a pianale ribassato sviluppato e prodotto dal 1996 al 2008 dall’azienda italiana IVECO e poi da Irisbus in varie versioni. Il disegno del CityClass è stato realizzato dal designer Giorgetto Giugiaro.
A Roma hanno circolato 954 vetture della versione da 12 metri alimentata a gasolio (lotti 3601-3720, 3721-3954, 5001-5500 e 5901-6000) oltre che 400 vetture della versione da 12 metri a metano (lotto 4101-4500).
INDICE
Storia
Il secondo maxi-lotto di CityClass fu acquistato nei primi anni 2000, seguendo il primo lotto del 1997 (3601-3720) dal quale si distinse soprattutto per la motorizzazione e per i nuovi indicatori di percorso a led. I mezzi, praticamente identici tra loro, sono stati suddivisi in tre lotti: 3721-3954 (dotati di pedana elettrica per l’accesso dei disabili), 5001-5500 e 5901-6000 (entrambi non dotati di pedana).
Le vetture sono state sparse tra le rimesse di Collatina, Grottarossa, Portonaccio, Tor Sapienza e Tor Vergata. Le vetture da 5130 a 5205 sono state noleggiate da subito alle ATI guidate da SITA e poi a Tevere TPL, venendo infine cedute a Roma TPL (che le ha completamente radiate intorno al 2016).
In ATAC le vetture sono rimaste in servizio fino al 2020-2021, con l’arrivo in vari lotti dei Menarinibus Citymood 12 (a gasolio e a metano).
Caratteristiche
- Denominazione: Iveco 491E.12.22/U114 CityClass
- Costruttore: IVECO (Italia)
- Luogo di costruzione: Flumeri, Italia
- Anni di costruzione: 2001-2003
- Anni di servizio: dal 1997 al 2013
- Matricole: da 3721 a 3954; da 5001 a 5500; da 5901 a 6000
- Esemplari: 834
- In servizio: nessuno
- Rimesse: Collatina, Grottarossa, Maglianella, Portonaccio, Tor Sapienza, Tor Vergata
- Utilizzatore: Trambus (2002-2010); ATAC (2010-2021); SITA (2002-2005); Tevere TPL (2005-2010); Roma TPL (2010-2016)
- Lunghezza: 11,995 metri
- Larghezza: 2,5 metri
- Altezza: circa 2,96 metri
- Peso: circa 10,5 tonnellate (tara)
- Allestimento: urbano
- Porte: tre rototraslanti a doppia anta
- Posti: circa 110
- Accessibilità ai disabili:
- 3721-3954: sì (pedana manuale a ribalta)
- 5001-5500; 5901-6000: no
- Alimentazione: gasolio
- Motore: IVECO Cursor 8 F2BE0682C
- Standard EURO: EURO III
- Cambio: ZF Ecomat 5HP502C (automatico a cinque marce più retromarcia)
- Livrea: grigio con fascia rossa; grigio, giallo e rosso (originale)
- Indicatori di percorso: tre display esterni (anteriore, laterale destro e posteriore) Aesys a led arancioni e un display interno Ameli a led rossi
Lista veicoli
| Matr. | Targhe | Imm.ne | VIN | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3721 | BT 902VX ET 815LF | 02/05/2001 | ||
| 3722 | BT 903VX | 02/05/2001 | ||
| 3723 | BT 904VX | 02/05/2001 | ||
| 3724 | BT 905VX | 02/05/2001 | ||
| 3725 | BT 906VX ER 893EY | 02/05/2001 | ||
| 3726 | BT 907VX EV 575PN | 02/05/2001 | ||
| 3727 | BT 908VX EY 511GV | 02/05/2001 | ZGA482M0006001907 | |
| 3728 | BT 909VX EX 128EN | 02/05/2001 | ||
| 3729 | BT 910VX | 02/05/2001 | ||
| 3730 | BT 911VX FC 020YW | 02/05/2001 | ZGA482M0006001921 | |
| 3731 | BT 912VX | 02/05/2001 | ||
| 3732 | BT 913VX | 02/05/2001 | ||
| 3733 | BT 914VX | 02/05/2001 | ||
| 3734 | BT 915VX | 02/05/2001 | ||
| 3735 | BT 916VX | 02/05/2001 | ||
| 3736 | BT 917VX | 02/05/2001 | ||
| 3737 | BT 918XV | 02/05/2001 | ||
| 3738 | BT 919VX EJ 017YF | 02/05/2001 | ||
| 3739 | BT 920VX | 02/05/2001 | ||
| 3740 | BT 921VX EY 105LL | 02/05/2001 | ||
| 3741 | BT 922VX | 02/05/2001 | ||
| 3742 | BT 923VX EX 984PX | 02/05/2001 | ||
| 3743 | BT 924VX | 02/05/2001 | ||
| 3744 | BT 925VX ER 479EY | 02/05/2001 | ||
| 3745 | BT 926VX | 02/05/2001 | ||
| 3746 | BT 927VX | 02/05/2001 | ||
| 3747 | BT 929VX | 02/05/2001 | ||
| 3748 | BT 930VX | 02/05/2001 | ||
| 3749 | BT 931VX | 02/05/2001 | ||
| 3750 | BT 932VX EZ 823BJ | 02/05/2001 | ||
| 3751 | BT 933VX EY 515GV | 02/05/2001 | ||
| 3752 | BT 934VX | 02/05/2001 | ||
| 3753 | BT 935VX EZ 809LN | 02/05/2001 | ||
| 3754 | BT 936VX | 02/05/2001 | ||
| 3755 | BT 937VX | 02/05/2001 | ||
| 3756 | BT 938VX | 02/05/2001 | ||
| 3757 | BT 939VX EV 173FK | 02/05/2001 | ||
| 3758 | BT 940VX | 02/05/2001 | ||
| 3759 | BT 941VX FD 539DA | 02/05/2001 | ZGA482M0006001977 | |
| 3760 | BT 942VX EX 868EN | 02/05/2001 | ||
| 3761 | BT 943VX DE 885MN | 02/05/2001 | ||
| 3762 | BT 944VX EY 704LL | 02/05/2001 | ZGA482M0006001982 | |
| 3763 | BT 945VX DA 386VV | 02/05/2001 | ||
| 3764 | BT 946VX EZ 985LN | 02/05/2001 | ||
| 3765 | BT 947VX | 02/05/2001 | ||
| 3766 | BT 948VX | 02/05/2001 | ||
| 3767 | BX 522HN | 19/09/2001 | ||
| 3768 | BT 928VX EX 093PX | 02/05/2001 | ||
| 3769 | BT 957VX | 02/05/2001 | ||
| 3770 | BT 958VX EX 715AK | 02/05/2001 | ZGA482M0006002008 | |
| 3771 | BT 959VX EZ 862LN | 02/05/2001 | ||
| 3772 | BT 960VX | 02/05/2001 | ||
| 3773 | BT 961VX CW 335KZ | 02/05/2001 | ||
| 3774 | BT 962VX EV 993PN | 02/05/2001 | ||
| 3775 | BV 347KM EZ 579FE | 25/05/2001 | ||
| 3776 | BT 963VX | 02/05/2001 | ||
| 3777 | BT 964VX | 02/05/2001 | ||
| 3778 | BT 965VX | 02/05/2001 | ||
| 3779 | BT 966VX | 02/05/2001 | ||
| 3780 | BT 968VX EV 492ZZ | 02/05/2001 | ZGA482M0006002021 | |
| 3781 | BT 969VX | 02/05/2001 | ||
| 3782 | BT 967VX | 02/05/2001 | ZGA482M0006002023 | |
| 3783 | BT 972VX | 02/05/2001 | ZGA482M0006002024 | |
| 3784 | BT 970VX | 02/05/2001 | ||
| 3785 | BT 971VX | 02/05/2001 | ||
| 3786 | BT 973VX | 02/05/2001 | ||
| 3787 | BV 348KM FA 960HB | 25/05/2001 | ZGA482M0006002028 | |
| 3788 | BV 349KM | 25/05/2001 | ||
| 3789 | BV 350KM | 25/05/2001 | ||
| 3790 | BV 351KM DJ 163LG | 25/05/2001 | ||
| 3791 | BV 352KM | 25/05/2001 | ||
| 3792 | BV 353KM | 25/05/2001 | ||
| 3793 | BV 355KM | 25/05/2001 | ||
| 3794 | BV 354KM | 25/05/2001 | ZGA482M0006002036 | |
| 3795 | BV 356KM | 25/05/2001 | ||
| 3796 | BV 357KM | 25/05/2001 | ||
| 3797 | BV 358KM | 25/05/2001 | ||
| 3798 | BV 359KM EZ 608XK | 25/05/2001 | ZGA482M0006002040 | |
| 3799 | BV 360KM EV 821ZZ | 25/05/2001 | ||
| 3800 | BV 361KM EV 490ZZ | 25/05/2001 | ZGA482M0006002042 | |
| 3801 | BV 362KM EV 489ZZ | 25/05/2001 | ||
| 3802 | BV 363KM | 25/05/2001 | ||
| 3803 | BV 364KM | 25/05/2001 | ||
| 3804 | BV 365KM | 25/05/2001 | ||
| 3805 | BV 366KM | 25/05/2001 | ||
| 3806 | BV 367KM FF 143DM | 25/05/2001 | ZGA482M0006002048 | |
| 3807 | BV 368KM | 25/05/2001 | ||
| 3808 | BV 369KM | 25/05/2001 | ||
| 3809 | BV 370KM | 25/05/2001 | ZGA482M0006002051 | |
| 3810 | BV 371KM | 25/05/2001 | ||
| 3811 | BV 372KM EY 051TJ | 25/05/2001 | ZGA482M0006002053 | |
| 3812 | BV 373KM | 25/05/2001 | ||
| 3813 | BV 374KM | 25/05/2001 | ||
| 3814 | BV 375KM EV 270ZZ | 25/05/2001 | ||
| 3815 | BV 713KM | 30/05/2001 | ||
| 3816 | BV 714KM | 30/05/2001 | ||
| 3817 | BV 715KM EZ 657ZH | 30/05/2001 | ||
| 3818 | BV 716KM | 30/05/2001 | ||
| 3819 | BV 865KM | 31/05/2001 | ||
| 3820 | BV 717KM EZ 979LN | 30/05/2001 | ||
| 3821 | BV 718KM EY 183AW | 30/05/2001 | ZGA482M0006002072 | |
| 3822 | BV 719KM | 30/05/2001 | ||
| 3823 | BV 866KM | 31/05/2001 | ||
| 3824 | BV 720KM ET 817LF | 30/05/2001 | ||
| 3825 | BV 722KM EZ 864LN | 30/05/2001 | ||
| 3826 | BV 721KM EX 871EN | 30/05/2001 | ZGA482M0006002079 | |
| 3827 | BV 723KM EX 145EN | 30/05/2001 | ||
| 3828 | BV 724KM EY 203AW | 31/05/2001 | ZGA482M0006002083 | |
| 3829 | BV 725KM | 30/05/2001 | ||
| 3830 | BV 726KM EX 201AK | 30/05/2001 | ||
| 3831 | BV 727KM EX 303AK | 30/05/2001 | ||
| 3832 | BV 728KM EZ 704SB | 30/05/2001 | ||
| 3833 | BV 729KM | 30/05/2001 | ||
| 3834 | BV 730KM EZ 609XK | 31/05/2001 | ZGA482M0006002093 | |
| 3835 | BW 811FS | 26/06/2001 | ||
| 3836 | BW 816FS | 26/06/2001 | ||
| 3837 | BW 815FS | 26/06/2001 | ||
| 3838 | BW 292YC | 31/07/2001 | ||
| 3839 | BW 814FS | 26/06/2001 | ||
| 3840 | BW 813FS | 26/06/2001 | ||
| 3841 | BW 810FS | 26/06/2001 | ||
| 3842 | BW 809FS | 26/06/2001 | ||
| 3843 | BW 812FS | 26/06/2001 | ||
| 3844 | BW 600YB EZ 865LN | 19/07/2001 | ||
| 3845 | BW 601YB | 19/07/2001 | ||
| 3846 | BW 602YB | 19/07/2001 | ||
| 3847 | BW 603YB | 19/07/2001 | ||
| 3848 | BW 604YB EK 559SE | 19/07/2001 | ||
| 3849 | BW 605YB | 19/07/2001 | ||
| 3850 | BW 606YB | 19/07/2001 | ||
| 3851 | BW 607YB FF 481YE (?) | 19/07/2001 | ZGA482M0006002114 | |
| 3852 | BW 608YB | 19/07/2001 | ||
| 3853 | BW 609YB FW 376AM | 19/07/2001 | ZGA482M0006002117 | |
| 3854 | BW 610YB EX 870EN | 19/07/2001 | ||
| 3855 | BW 611YB | 19/07/2001 | ||
| 3856 | BW 612YB | 19/07/2001 | ||
| 3857 | BW 613YB | 19/07/2001 | ZGA482M0006002122 | |
| 3858 | BW 614YB | 19/07/2001 | ||
| 3859 | BW 615YB FK 931ZJ | 19/07/2001 | ZGA482M0006002125 | |
| 3860 | BW 616YB | 19/07/2001 | ||
| 3861 | BW 617YB EY 770GV | 19/07/2001 | ||
| 3862 | BW 618YB EX 373PX | 19/07/2001 | ||
| 3863 | BW 619YB EY 991LL | 19/07/2001 | ||
| 3864 | BW 620YB | 19/07/2001 | ||
| 3865 | BW 621YB | 19/07/2001 | ZGA482M0006002133 | |
| 3866 | BW 622YB | 19/07/2001 | ||
| 3867 | BW 623YB | 19/07/2001 | ||
| 3868 | BW 624YB | 19/07/2001 | ||
| 3869 | BW 268YC CX 478AK | 31/07/2001 | ||
| 3870 | BW 267YC EZ 829BJ | 31/07/2001 | ||
| 3871 | BW 293YC | 31/07/2001 | ||
| 3872 | BW 266YC | 31/07/2001 | ||
| 3873 | BW 294YC | 31/07/2001 | ||
| 3874 | BW 295YC EY 048AW | 31/07/2001 | ||
| 3875 | BW 296YC DX 570SP | 31/07/2001 | ||
| 3876 | BW 297YC | 31/07/2001 | ZGA482M0006002180 | |
| 3877 | BW 298YC FH 453DD (?) | 31/07/2001 | ZGA482M0006002193 | |
| 3878 | BW 299YC EM 417LW | 31/07/2001 | ||
| 3879 | BW 300YC | 31/07/2001 | ||
| 3880 | BW 301YC | 31/07/2001 | ||
| 3881 | BW 302YC | 31/07/2001 | ||
| 3882 | BW 303YC | 31/07/2001 | ||
| 3883 | BW 269YC | 31/07/2001 | ||
| 3884 | BW 304YC FB 716FP | 31/07/2001 | ||
| 3885 | BW 270YC | 31/07/2001 | ||
| 3886 | BW 305YC | 31/07/2001 | ||
| 3887 | BW 306YC | 31/07/2001 | ||
| 3888 | BW 271YC FA 915HB | 31/07/2001 | ||
| 3889 | BW 307YC | 31/07/2001 | ||
| 3890 | BW 272YC | 31/07/2001 | ||
| 3891 | BW 767YD EX 907PX | 04/09/2001 | ||
| 3892 | BW 747YD FB 113XG | 04/09/2001 | ||
| 3893 | BW 766YD | 04/09/2001 | ||
| 3894 | BW 748YD | 04/09/2001 | ||
| 3895 | BW 793YD CN 881TL | 04/09/2001 | ||
| 3896 | BW 764YD EV 991PN | 04/09/2001 | ||
| 3897 | BW 765YD | 04/09/2001 | ||
| 3898 | BW 751YD | 04/09/2001 | ||
| 3899 | BX 515HN CW 462KZ | 19/09/2001 | ||
| 3900 | BX 516HN EX 936EN | 19/09/2001 | ||
| 3901 | BW 752YD EX 934EN | 04/09/2001 | ||
| 3902 | BW 750YD EY 186AW | 04/09/2001 | ZGA482M0006002247 | |
| 3903 | BW 749YD EY 513GV | 04/09/2001 | ||
| 3904 | BW 768YD EX 518PX | 04/09/2001 | ZGA482M0006002249 | |
| 3905 | BX 517HN ET 097VP | 19/09/2001 | ZGA482M0006002253 | |
| 3906 | BW 769YD EX 637EN | 04/09/2001 | ||
| 3907 | BW 770YD | 04/09/2001 | ||
| 3908 | BW 771YD EY 512GV | 04/09/2001 | ||
| 3909 | BW 772YD EX 516PX | 04/09/2001 | ||
| 3910 | BW 773YD EX 824XK | 04/09/2001 | ||
| 3911 | BX 521HN EV 172FK | 19/09/2001 | ||
| 3912 | BW 774YD EY 799LL | 04/09/2001 | ZGA482M0006002263 | |
| 3913 | BW 775YD FA 594MN | 04/09/2001 | ZGA482M0006002264 | |
| 3914 | BW 866YD EV 910FK | 04/09/2001 | ZGA482M0006002269 | |
| 3915 | BX 519HN | 19/09/2001 | ||
| 3916 | BY 109ST EY 187AW | 06/02/2002 | ZGA482M0006002684 | |
| 3917 | BY 108ST EX 628EN | 06/02/2002 | ||
| 3918 | BY 107ST EY 910TJ | 06/02/2002 | ||
| 3919 | BY 106ST EZ 917FE | 06/02/2002 | ||
| 3920 | BY 105ST EY 750LL | 06/02/2002 | ZGA482M0006002690 | |
| 3921 | BY 104ST FG 596MD | 06/02/2002 | ZGA482M0006002691 | |
| 3922 | BY 103ST | 06/02/2002 | ||
| 3923 | BY 102ST FH 555DD | 06/02/2002 | ZGA482M0006002700 | |
| 3924 | BY 101ST FB 760FP | 06/02/2002 | ||
| 3925 | BY 100ST | 06/02/2002 | ||
| 3926 | BY 099ST FH 323PY | 06/02/2002 | ZGA482M0006002714 | |
| 3927 | BY 098ST FH 050DD | 06/02/2002 | ZGA482M0006002716 | |
| 3928 | BY 097ST EX 621EN | 06/02/2002 | ZGA482M0006002717 | |
| 3929 | BY 096ST EX 253PX | 06/02/2002 | ZGA482M0006002719 | |
| 3930 | CA 274ED | 12/03/2002 | ||
| 3931 | CA 273ED EY 583GV | 12/03/2002 | ZGA482M0006002721 | |
| 3932 | CA 272ED EV 171FK | 12/03/2002 | ZGA482M0006002723 | |
| 3933 | CA 271ED | 12/03/2002 | ||
| 3934 | CA 270ED | 12/03/2002 | ||
| 3935 | CA 269ED FH 051DD | 12/03/2002 | ZGA482M0006002727 | |
| 3936 | CA 268ED | 12/03/2002 | ||
| 3937 | CA 267ED FH 057DD | 12/03/2002 | ZGA482M0006002729 | |
| 3938 | CA 266ED | 12/03/2002 | ||
| 3939 | CA 265ED FE 761YK | 12/03/2002 | ZGA482M0006002733 | |
| 3940 | CA 264ED | 12/03/2002 | ||
| 3941 | CA 263ED | 12/03/2002 | ||
| 3942 | CA 262ED FG 598MD | 12/03/2002 | ZGA482M0006002740 | |
| 3943 | CB 569SM EY 776LL | 06/06/2002 | ZGA482M0006002742 | distrutta in un incidente il 16/10/2019 |
| 3944 | CA 261ED | 12/03/2002 | ||
| 3945 | CA 260ED EY 284TJ | 12/03/2002 | ZGA482M0006002746 | |
| 3946 | CA 258ED EY 584GV | 12/03/2002 | ZGA482M0006002756 | |
| 3947 | CA 257ED | 12/03/2002 | ||
| 3948 | CA 256ED | 12/03/2002 | ||
| 3949 | CA 255ED | 12/03/2002 | ||
| 3950 | CA 254ED EY 507GV | 12/03/2002 | ZGA482M0006002765 | |
| 3951 | CA 253ED EX 905PX | 12/03/2002 | ZGA482M0006002772 | |
| 3952 | CA 252ED | 12/03/2002 | ||
| 3953 | CA 251ED FA 699MN | 12/03/2002 | ZGA482M0006002775 | |
| 3954 | CA 250ED EZ 634SB | 12/03/2002 | ZGA482M0006002776 | |
| 5001 | BX 636HN | 21/09/2001 | ||
| 5002 | BX 637HN | 21/09/2001 | ||
| 5003 | BX 638HN | 21/09/2001 | ||
| 5004 | BX 639HN | 21/09/2001 | ||
| 5005 | BX 640HN | 21/09/2001 | ZGA482M0006002277 | |
| 5006 | BX 641HN | 21/09/2001 | ||
| 5007 | BX 642HN | 21/09/2001 | ||
| 5008 | BX 643HN | 21/09/2001 | ZGA482M0006002281 | |
| 5009 | BX 644HN | 21/09/2001 | ZGA482M0006002283 | |
| 5010 | BX 645HN | 21/09/2001 | ||
| 5011 | BX 646HN | 21/09/2001 | ZGA482M0006002285 | |
| 5012 | BX 647HN | 21/09/2001 | ||
| 5013 | BX 648HN EY 898GV | 21/09/2001 | ZGA482M0006002288 | |
| 5014 | BX 649HN CN 879TL | 21/09/2001 | ZGA482M0006002289 | |
| 5015 | BX 650HN | 21/09/2001 | ||
| 5016 | BX 651HN | 21/09/2001 | ||
| 5017 | BX 652HN | 21/09/2001 | ||
| 5018 | BX 653HN | 21/09/2001 | ZGA482M0006002295 | |
| 5019 | BX 654HN | 21/09/2001 | ||
| 5020 | BX 655HN | 21/09/2001 | ||
| 5021 | BX 656HN | 21/09/2001 | ||
| 5022 | BX 657HN | 21/09/2001 | ||
| 5023 | BX 658HN | 21/09/2001 | ||
| 5024 | BX 659HN | 21/09/2001 | ||
| 5025 | BX 660HN | 21/09/2001 | ZGA482M0006002305 | |
| 5026 | BX 661HN | 21/09/2001 | ||
| 5027 | BX 662HN | 21/09/2001 | ||
| 5028 | BX 663HN | 21/09/2001 | ||
| 5029 | BX 686HP EY 210PN | 08/10/2001 | ZGA482M0006002310 | |
| 5030 | BX 687HP | 08/10/2001 | ||
| 5031 | BX 688HP | 08/10/2001 | ||
| 5032 | BX 689HP | 08/10/2001 | ||
| 5033 | BX 690HP | 08/10/2001 | ||
| 5034 | BX 691HP | 08/10/2001 | ||
| 5035 | BX 692HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002317 | |
| 5036 | BX 693HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002327 | |
| 5037 | BX 694HP | 08/10/2001 | ||
| 5038 | BX 696HP | 08/10/2001 | ||
| 5039 | BX 697HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002331 | |
| 5040 | BX 698HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002333 | |
| 5041 | BX 699HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002334 | |
| 5042 | BX 700HP | 08/10/2001 | ||
| 5043 | BX 701HP | 08/10/2001 | ||
| 5044 | BX 702HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002342 | |
| 5045 | BX 072WV | 17/10/2001 | ZGA482M0006002348 | |
| 5046 | BX 703HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002349 | |
| 5047 | BX 704HP | 08/10/2001 | ||
| 5048 | BX 705HP | 08/10/2001 | ||
| 5049 | BX 706HP EX 636EN | 08/10/2001 | ZGA482M0006002353 | |
| 5050 | BX 707HP | 08/10/2001 | ||
| 5051 | BX 071WV | 17/10/2001 | ||
| 5052 | BX 708HP | 08/10/2001 | ZGA482M0006002357 | |
| 5053 | BX 709HP | 08/10/2001 | ||
| 5054 | BX 070WV | 17/10/2001 | ||
| 5055 | BX 069WV | 17/10/2001 | ||
| 5056 | BX 068WV | 17/10/2001 | ||
| 5057 | BX 603WV | 26/10/2001 | ||
| 5058 | BX 604WV | 26/10/2001 | ||
| 5059 | BX 605WV | 26/10/2001 | ||
| 5060 | BX 606WV EY 248TJ | 26/10/2001 | ||
| 5061 | BX 607WV EX 909PX | 26/10/2001 | ||
| 5062 | BX 608WV | 26/10/2001 | ||
| 5063 | BX 609WV FA 740MN | 26/10/2001 | ZGA482M0006002372 | |
| 5064 | BX 610WV | 26/10/2001 | ||
| 5065 | BX 611WV | 26/10/2001 | ZGA482M0006002374 | |
| 5066 | BX 612WV | 26/10/2001 | ZGA482M0006002376 | |
| 5067 | BX 613WV EZ 650SB | 26/10/2001 | ZGA482M0006002377 | |
| 5068 | BX 614WV | 26/10/2001 | ||
| 5069 | BX 615WV | 26/10/2001 | ||
| 5070 | BX 616WV EV 909FK | 26/10/2001 | ZGA482M0006002385 | |
| 5071 | BX 667WV | 30/10/2001 | ||
| 5072 | BX 477WW | 13/11/2001 | ||
| 5073 | BX 478WW | 13/11/2001 | ||
| 5074 | BX 479WW | 13/11/2001 | ||
| 5075 | BX 480WW | 13/11/2001 | ||
| 5076 | BX 481WW FD 202MP | 13/11/2001 | ZGA482M0006002413 | |
| 5077 | BX 482WW EZ 920FE | 13/11/2001 | ZGA482M0006002425 | |
| 5078 | BX 483WW FB 754FP | 13/11/2001 | ZGA482M0006002428 | |
| 5079 | BX 484WW EX 803AK | 13/11/2001 | ZGA482M0006002432 | |
| 5080 | BX 485WW FA 685VV | 13/11/2001 | ZGA482M0006002436 | |
| 5081 | BX 458WW | 13/11/2001 | ||
| 5082 | BX 459WW EY 210AW | 13/11/2001 | ZGA482M0006002439 | |
| 5083 | BX 460WW FH 576DD | 13/11/2001 | ZGA482M0006002444 | |
| 5084 | BX 461WW FC 800MM | 13/11/2001 | ZGA482M0006002445 | |
| 5085 | BX 462WW | 13/11/2001 | ||
| 5086 | BX 463WW | 13/11/2001 | ||
| 5087 | BX 464WW EP 956WH | 13/11/2001 | ZGA482M0006002450 | |
| 5088 | BX 476WW | 13/11/2001 | distrutta in un incidente | |
| 5089 | BX 465WW FD 313MP | 13/11/2001 | ZGA482M0006002453 | |
| 5090 | BX 466WW FA 781HB | 13/11/2001 | ZGA482M0006002454 | |
| 5091 | BX 467WW FA 782HB | 13/11/2001 | ZGA482M0006002455 | |
| 5092 | BX 468WW | 13/11/2001 | ||
| 5093 | BX 469WW FA 833MN | 13/11/2001 | ZGA482M0006002457 | |
| 5094 | BX 470WW | 13/11/2001 | ||
| 5095 | BX 471WW | 13/11/2001 | ||
| 5096 | BX 472WW FB 403XG | 13/11/2001 | ZGA482M0006002461 | |
| 5097 | BX 473WW | 13/11/2001 | ||
| 5098 | BX 474WW | 13/11/2001 | distrutta in un incidente nel 2011 | |
| 5099 | BX 475WW FF 144DM | 13/11/2001 | ZGA482M0006002479 | |
| 5100 | BX 936WW | 26/11/2001 | ||
| 5101 | BX 935WW | 26/11/2001 | ||
| 5102 | BX 934WW | 26/11/2001 | ||
| 5103 | BX 933WW | 26/11/2001 | ||
| 5104 | BX 932WW | 26/11/2001 | ||
| 5105 | BX 931WW | 26/11/2001 | ||
| 5106 | BX 930WW | 26/11/2001 | ||
| 5107 | BX 929WW FF 671YE | 26/11/2001 | ZGA482M0006002494 | |
| 5108 | BX 928WW EX 808AK | 26/11/2001 | ZGA482M0006002495 | |
| 5109 | BX 927WW FD 310MP | 26/11/2001 | ZGA482M0006002496 | |
| 5110 | BX 926WW FH 510PY | 26/11/2001 | ZGA482M0006002498 | |
| 5111 | BX 925WW | 26/11/2001 | ||
| 5112 | BX 270WX | 29/11/2001 | ||
| 5113 | BX 924WW EY 106AW | 26/11/2001 | ZGA482M0006002501 | |
| 5114 | BX 923WW FA 708MN | 26/11/2001 | ZGA482M0006002502 | |
| 5115 | BY 210GF FD 490MP | 07/12/2001 | ZGA482M0006002503 | |
| 5116 | BY 209GF | 07/12/2001 | ||
| 5117 | BY 208GF | 07/12/2001 | ||
| 5118 | BY 207GF | 07/12/2001 | ||
| 5119 | BY 206GF | 07/12/2001 | ||
| 5120 | BY 205GF | 07/12/2001 | ||
| 5121 | BY 523GF FB 755FP | 18/12/2001 | ZGA482M0006002509 | |
| 5122 | BY 524GF FH 474DD | 18/12/2001 | ZGA482M0006002510 | |
| 5123 | BY 525GF | 18/12/2001 | ||
| 5124 | BY 526GF FB 476XG | 18/12/2001 | ZGA482M0006002512 | |
| 5125 | BY 527GF | 18/12/2001 | ||
| 5126 | BY 528GF FF 146DM | 18/12/2001 | ZGA482M0006002514 | |
| 5127 | BY 529GF EX 940EN | 18/12/2001 | ZGA482M0006002515 | |
| 5128 | BY 530GF FA 450VV | 18/12/2001 | ZGA482M0006002516 | |
| 5129 | BY 531GF | 18/12/2001 | ||
| 5130 | BY 779ST | 22/02/2002 | ||
| 5131 | BY 780ST | 22/02/2002 | ||
| 5132 | BY 781ST | 22/02/2002 | ||
| 5133 | BY 782ST | 22/02/2002 | ||
| 5134 | BY 783ST | 22/02/2002 | ||
| 5135 | BY 784ST | 22/02/2002 | ||
| 5136 | BY 785ST | 22/02/2002 | ||
| 5137 | BY 786ST | 22/02/2002 | ||
| 5138 | BY 787ST | 22/02/2002 | ||
| 5139 | BY 788ST | 22/02/2002 | ||
| 5140 | CA 394ED | 14/03/2002 | ||
| 5141 | BY 789ST | 22/02/2002 | ||
| 5142 | BY 790ST | 22/02/2002 | ||
| 5143 | BY 791ST | 22/02/2002 | ||
| 5144 | BY 792ST CZ 957PE | 22/02/2002 | ||
| 5145 | BY 793ST | 22/02/2002 | danneggiato da un incendio | |
| 5146 | BY 794ST | 22/02/2002 | ||
| 5147 | BY 795ST | 22/02/2002 | ||
| 5148 | BY 796ST | 22/02/2002 | ||
| 5149 | BY 797ST | 22/02/2002 | ||
| 5150 | BY 798ST | 22/02/2002 | ||
| 5151 | BY 799ST | 22/02/2002 | ||
| 5152 | BY 850ST DA 620AD | 22/02/2002 | ||
| 5153 | BY 851ST | 22/02/2002 | ||
| 5154 | BY 852ST | 22/02/2002 | ||
| 5155 | BY 853ST | 22/02/2002 | ||
| 5156 | BY 854ST | 22/02/2002 | ||
| 5157 | BY 855ST | 22/02/2002 | ||
| 5158 | BY 856ST | 22/02/2002 | ||
| 5159 | BY 857ST | 22/02/2002 | ||
| 5160 | BY 858ST | 22/02/2002 | ||
| 5161 | BY 859ST | 22/02/2002 | ||
| 5162 | BY 860ST | 22/02/2002 | ||
| 5163 | BY 861ST | 22/02/2002 | ||
| 5164 | BY 862ST | 22/02/2002 | ||
| 5165 | BY 863ST | 22/02/2002 | ||
| 5166 | BY 864ST | 22/02/2002 | ||
| 5167 | BY 865ST | 22/02/2002 | ||
| 5168 | BY 866ST | 22/02/2002 | ||
| 5169 | BY 867ST | 22/02/2002 | ||
| 5170 | BY 868ST | 22/02/2002 | ||
| 5171 | BY 869ST DA 785AD | 22/02/2002 | ||
| 5172 | BY 870ST | 22/02/2002 | ||
| 5173 | BY 871ST | 22/02/2002 | ||
| 5174 | BY 872ST DA 617AD | 22/02/2002 | poi 5174 Roma TPL | |
| 5175 | BY 873ST | 22/02/2002 | ||
| 5176 | BY 874ST | 22/02/2002 | ||
| 5177 | BY 875ST | 22/02/2002 | ||
| 5178 | BY 876ST | 22/02/2002 | ||
| 5179 | BY 877ST | 22/02/2002 | ||
